Legge 124/2017 e s.m.i. : Obbligo di pubblicazione dei contributi incassati da Pubbliche Amministrazioni
- Denominazione ente beneficiario: Associazione Turistica Pro Loco di Santhià APS ETS
- Codice fiscale: 84501950020
- Partita IVA : 01755020029
Erogazioni 2018
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli | € 10.000,00 | 29/01/2018 | Carnevale Storico 2018 |
Comune di Santhià delibera Giunta N°25 del 31/01/2018 | € 16.000,00 | 05/02/2018 | Contributo Carnevale Storico 2018 ed eventi correlati |
Regione Piemonte Art. 16 della L.R. 75/96, con determinazione n. 551 dell’1/12/2015 | € 7.881,32 | 19/02/2018 | FinPiemonte L.R 75/96 Carnevale Storico 2015 |
Comune di Santhià delibera di Giunta N° 9 del 17/01/2018 € 1.364,75 | € 1.364,75 | 20/03/2018 | Contatori Enel Street Food Carnevale Storico 2018 |
Ministero dei Beni e della Attività Culturali e Turismo Decreto del 3/02/2016 | € 24.206,41 | 05/04/2018 | Saldo Bando Mibact Carnevali Storici 2016 |
Regione Piemonte Legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 Determinazione Dirigenziale 10/11/2017 N° 553 | € 2.173,91 | 14/06/2018 | Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro loco – Contributo per l’attività del 2016. |
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli | € 10.000,00 | 27/08/2018 | Carnevale Storico 2018 ed eventi correlati |
Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 674/A2003A del 17 dicembre 2018, “L.R. 58/1978 art. 6. Promozione delle rievocazioni e dei carnevali storici. Avviso pubblico di finanziamento per l’anno 2018 di cui alla D.D. 326/A2003A del 1 agosto 2018. | € 20.000,00 deliberato Incassato € 10.000,00 | 06/05/2019 | Anticipo contributo 2018 Rievocazioni LR 58/78 DD 674 |
La Direzione della Cultura, del Turismo e dello Sport Settore attività turistiche, promozione dello sport e del tempo libero con Determinazione Dirigenziale a Firma Fassio Alessandra numero 739 codice direzionale A200000 DEL 27/12/2018 assegna un contributo L.R. 36/00 | € 3.022,28 | Non incassato | Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni turistiche pro loco anno 2017 |
Erogazioni 2019
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Fondazione C.R. Vercelli | € 10.500,00 | 25/01/2019 | Acconto Carnevale Storico 2019 e eventi correlati |
Comune di Santhià | € 16.000,00 | 14/02/2019 | Contributo alla Pro Loco per il Carnevale 2019 |
Regione Piemonte | € 9.300,00 | 06/05/2019 | Anticipo Contributo Rievocazioni Storiche 2018 LR 58 7 8 DD 674 2018 |
Fondazione C.R. Vercelli | € 10.500,00 | 12/07/2019 | Saldo Carnevale Storico 2019 e eventi correlati |
Comune di Santhià | € 1.074,00 | 09/10/2019 | Contributo per spese contatori per terzo Carvè Street Food Delibera 24 del 30/01/2019 |
Erogazioni 2020
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli | € 7.500,00 | 15/01/2020 | Organizzazione Carnevale Storico 2020 Acconto |
Comune di Santhià | € 16.000,00 | 21/02/2020 | Mandato Comune di Santhià N°00004270000001 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARNEVALE 2020 Verbale giunta N° 29 del 3/2/2020 |
Regione Piemonte | € 9.600,00 | 19/03/2020 | Anticipo Contributo 2019 Rievocazioni Carnevali Storici 570/A2003A del 10 ottobre 2019 |
Regione Piemonte | € 10.700,00 | 25/03/2020 | Saldo Contributo 2018 Rievocazioni Carnevali Storici 674/A2003A del 17/12/2018 |
Consiglio Regionale del Piemonte | € 16.882,96 | 18/05/2020 | Organizzazione partecipata “I Carnevali piemontesi (Borgosesia, Chivasso, Ivrea, Santhià): tutela del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni popolari” n. A0205A/4/2020 del 22/01/2020, in conformità con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3/2020. |
UBI BANCA (aiuto di Stato emergenza COVID 19) | € 30.000,00 | 10/07/2020 | Finanziamento erogato da UBI Banca FONDO DI GARANZIA – F.Gar.L.662/96, posizione M.C. 1816619, piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli | € 7.500,00 | 29/07/2020 | Organizzazione Carnevale Storico 2020 Saldo |
Regione Piemonte | € 2.238,69 | 10/09/2020 | Contributo LR 36/00 Anno 2019 istanze Primo Semestre 2017 |
Regione Piemonte | € 2.000,00 | 26/10/2020 | Contributo LR 36/00 Anno 2019 istanze Primo Semestre 2019 |
Regione Piemonte | € 10.400,00 | 17/12/2020 | Saldo Contributo 2019 Rievocazioni Carnevali Storici 570/A2003A del 10 ottobre 2019 |
Erogazioni 2021
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Regione Piemonte | € 7.860,25 | 30/04/2021 | LL RR 11 2018 E 13 2020 DD 391 2020 ANTICIPO CONTRIBUTO 2020 |
Regione Piemonte | € 16.355,00 | 30/04/2021 | Legge Regionale 36/00 2020 |
Agenzia Entrate covid-19 | € 2.000,00 | 25/05/2021 | CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 22/03/2021 |
Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo | € 25.000,00 | 15/06/2021 | LIQUIDAZ. CONTRIBUTO CARNEVALI STORICI 2020 L. 160 DEL 2019 |
Agenzia Entrate covid-19 | € 2.000,00 | 24/06/2021 | CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021 |
Comune di Santhià | € 720,00 | 21/09/2021 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PARZIALE COPERTURA SPESE E.E. – STREET FOOD EDIZ.2020 |
Erogazioni 2022
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Regione Piemonte | € 11.770,75 | 10/03/2022 | PRO LOCO SANTHIA’ LL RR 11 2018 E 13 2020 DD 391 2020 saldo CONTRIBUTO 2020 |
Comune di Santhià | € 9.000,00 | 27/05/2022 | Delibera di Giunta N° 94 del 23/05/2022 per il sostegno all’attività dell’Associazione per il 2022 |
Regione Piemonte | € 3.500,00 | 09/06/2022 | Legge Regionale 36/00 – Contributo 2021 Regione Piemonte |
Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo | € 9.998,00 | 24/08/2022 | Decreto direttoriale 80 24/03/2022 di assegnazione del contributo ai sensi del DM 14 ottobre 2021, rep.n. 354 recante Riparto di quota parte del Fondo di cui all’art. 89 del D.L. 17/03/2020 n. 27, per il sostegno degli organismi nel settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari |
Fondazione CRV | € 8.000,00 | 14/12/2022 | Organizzazione Carnevale storico 2022 ed eventi correlati |
Erogazioni 2023
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
---|---|---|---|
Ministero del Lavoro | € 5.000,00 | 24/01/2023 | m_lps.34.Registro Decreti.R.0000085.23-05-2022 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE dall’articolo 13 – quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 |
Comune Santhià | € 16.000,00 | 03/02/2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO AL CARNEVALE STORICO DI SANTHIA – ANNO 2023 |
Regione Piemonte | € 11.700,00 | 20/04/2023 | L R 11 2018 DD 294 A2003C 202 2 DEL 18 11 2022 ANTICIPO |
Regione Piemonte | € 1.000,00 | 10/05/2023 | Legge 36 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRO LOCO 0000100 Ordinario 202301 15874 2023 02 02 |
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli | € 5.000,00 | 22/09/2023 | Organizzazione Carnevale Storico ed eventi correlati |
Amministrazione Provinciale di Vercelli | € 2.000,00 | 20/10/2023 | INTERVENTO PROVINCIALE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO E SOCIALE |
Mic – Direzione Generale dello Spettacolo | € 142.359,00 | 18/12/2023 | Liquidazione contributo carnevali fnsv 2023 dm 24.8.2023, n. 278 |
Regione Piemonte | € 11.700,00 | 22/12/2023 | L R 11 2018 DD 294 A2003C 202 2 DEL 18 11 2022 SALDO CONTRIBU |